Desde:
06/11/2016
OFF:
1 Hor
Mensaje de: martingarrix Hora: 22/10/2024 9:15:41
Cómo vamos por arriba? Hay chuletones?
Cómo vamos por arriba? Hay chuletones?
Price Size >>
Price Size >>
4 .7600 423
4 .7700 950
4 .7800 665
4 .7900 500
4 .8000 6,232
4 .8100 757
4 .8200 488
4 .8400 1,500
4 .8500 250
4 .8600 150
4 .8700 422
Price Size >>
4 .7600 423
4 .7700 950
4 .7800 665
4 .7900 500
4 .8000 6,232
4 .8100 757
4 .8200 488
4 .8400 1,500
4 .8500 250
4 .8600 150
4 .8700 422
5,0
(1)
2
Mensaje de: SAMC Hora: 25/07/2024 10:46:43
60.000 en venta en 3790. La maquinita esta encendida pero nadie juega con ella
60.000 en venta en 3790. La maquinita esta encendida pero nadie juega con ella
275.000 en 0.39
1
Mensaje de: martingarrix Hora: 25/07/2024 9:18:10
Cómo estamos por arriba?
Cómo estamos por arriba?
Price Size >>
Price Size >>
4 .3200 727
4 .3300 1,443
4 .3400 5,083
4 .3500 2,508
4 .3600 2,077
4 .3700 500
4 .3900 1,469
4 .4000 10,692
4 .4100 500
4 .4200 252
Price Size >>
4 .3200 727
4 .3300 1,443
4 .3400 5,083
4 .3500 2,508
4 .3600 2,077
4 .3700 500
4 .3900 1,469
4 .4000 10,692
4 .4100 500
4 .4200 252
2
3
Mensaje de: RafaMR Hora: 19/07/2024 13:47:55
3990
3990
Price Size >>
Price Size >>
0 .3980 3,826
0 .3990 16,126
0 .4000 45,928
0 .4040 8,800
0 .4050 3,742
0 .4070 2,003
0 .4090 4,044
0 .4100 94,000
0 .4140 2,551
0 .4150 100,777
Price Size >>
0 .3980 3,826
0 .3990 16,126
0 .4000 45,928
0 .4040 8,800
0 .4050 3,742
0 .4070 2,003
0 .4090 4,044
0 .4100 94,000
0 .4140 2,551
0 .4150 100,777
1
1
Mensaje de: SAMC Hora: 19/07/2024 13:29:37
3940
3940
Price Size >>
Price Size >>
0 .3940 14,213
0 .3950 17,353
0 .3960 7,922
0 .3980 10,044
0 .3990 22,300
0 .4000 45,928
0 .4040 8,800
0 .4050 3,742
0 .4070 2,003
0 .4090 4,000
Price Size >>
0 .3940 14,213
0 .3950 17,353
0 .3960 7,922
0 .3980 10,044
0 .3990 22,300
0 .4000 45,928
0 .4040 8,800
0 .4050 3,742
0 .4070 2,003
0 .4090 4,000
1
Mensaje de: fab23 Hora: 19/07/2024 11:35:53
Parece que empieza, 0.39
Parece que empieza, 0.39
Compra
Títulos Precio
77.204 0,3800
475 0,3740
8.525 0,3730
21.210 0,3720
15.075 0,3710
122.489 Total
Venta
Precio Títulos
0,3900 98.838
0,3940 20.000
0,3950 10.021
0,3960 7.922
0,3990 16.120
Total 152.901
Títulos Precio
77.204 0,3800
475 0,3740
8.525 0,3730
21.210 0,3720
15.075 0,3710
122.489 Total
Venta
Precio Títulos
0,3900 98.838
0,3940 20.000
0,3950 10.021
0,3960 7.922
0,3990 16.120
Total 152.901
1
Mostrar mas Mensajes