
Desde:
08/05/2016
OFF:
6 Hor

0,1260 15 967
0,1275 58 869
0,1280 146 000
0,1285 22 000
0,1290 123 000
0,1275 58 869
0,1280 146 000
0,1285 22 000
0,1290 123 000

(2)
0

0,1265 143 669
0,1275 26 401
0,1280 146 000
0,1285 54 468
0,1290 123 000
0,1275 26 401
0,1280 146 000
0,1285 54 468
0,1290 123 000
0

0,1265 122 000
0,1290 98 000
0,1295 50 695
0,1300 219 915
0,1305 19 500
0,1290 98 000
0,1295 50 695
0,1300 219 915
0,1305 19 500

(1)
0

0,1280 42 000
0,1285 50 000
0,1290 98 000
0,1295 41 750
0,1300 280 000
0,1285 50 000
0,1290 98 000
0,1295 41 750
0,1300 280 000

(1)
0

0,1255 7 400
0,1265 10 000
0,1270 400 000
0,1280 118 900
0,1285 98 000
0,1265 10 000
0,1270 400 000
0,1280 118 900
0,1285 98 000

(1)
0

Mensaje de: Royan78 Hora: 06/06/2025 10:34:44
quien solto igual compra a nercado al pasar la bajista
quien solto igual compra a nercado al pasar la bajista
Me refería a la gente que esté fuera, a ti ya te voy leyendo por aquí a diario. Suerte!
3

Mensaje de: Royan78 Hora: 06/06/2025 10:34:44
quien solto igual compra a nercado al pasar la bajista
quien solto igual compra a nercado al pasar la bajista
Si estás fuera para mi es la zona de compra, superación de la bajista que implica a su vez anulación del pullback a la alcista perdida
3

0

Mensaje de: JavierAC Hora: 05/06/2025 17:33:02
Pero ahora mismo?
Pero ahora mismo?
Sí, metes la compra y a las 17:35 o posterior se te hace
2
Mostrar mas Mensajes