Desde:
13/09/2021
OFF:
7 Min
Mensaje de: Rifo Hora: 12/02/2026 12:13:11
65k hay que ser realistas ahi nos paran pero yo estoy contento mañana mas y mejor, a noser que luego..........
65k hay que ser realistas ahi nos paran pero yo estoy contento mañana mas y mejor, a noser que luego..........
Ya estaría bien llegar hoy hastá ahí y mañana ir a por ellas :-)))
1
Mensaje de: Lucía0906 Hora: 12/02/2026 12:07:57
hay que ir a por las de 3"50
hay que ir a por las de 3"50
Tendencia / Estrategia / STOP:
Alcista ?? / Mantener Largo / 3,075
Posiciones: Endurance motive
1 2.000 3.3100 3.4000 3.523 4
1 5.500 3.3000 3.4200 750 1
1 600 3.2600 3.4800 3.610 2
1 500 3.2500 3.5000 65.641 4
1 3.822 3.2400 3.5300 2.700 2
Alcista ?? / Mantener Largo / 3,075
Posiciones: Endurance motive
1 2.000 3.3100 3.4000 3.523 4
1 5.500 3.3000 3.4200 750 1
1 600 3.2600 3.4800 3.610 2
1 500 3.2500 3.5000 65.641 4
1 3.822 3.2400 3.5300 2.700 2
2
Mensaje de: barrak78 Hora: 12/02/2026 11:45:22
podeis poner de nuevo posis
podeis poner de nuevo posis
Posiciones: Endurance motive
1 400 3.2700 3.4000 2.196 2
1 600 3.2600 3.4200 750 1
2 6.000 3.2500 3.4300 327 1
1 3.822 3.2400 3.4700 400 1
1 100 3.1900 3.4800 3.610 2
1 400 3.2700 3.4000 2.196 2
1 600 3.2600 3.4200 750 1
2 6.000 3.2500 3.4300 327 1
1 3.822 3.2400 3.4700 400 1
1 100 3.1900 3.4800 3.610 2
1
Mensaje de: Itopo Hora: 12/02/2026 11:49:42
No me salen las 10000 de Deivid. ???
No me salen las 10000 de Deivid. ???
11:52:12 1.000 3,34 ?
11:52:12 1.000 3,35 ?
11:52:12 550 3,35 ??
11:52:12 800 3,35 ??
11:52:12 2.045 3,36 ?
11:52:12 2.000 3,38 ?
11:52:12 1.200 3,39 ?
11:52:12 291 3,39 ??
11:52:12 1.000 3,4 ?
11:52:12 114 3,4 ??
11:52:12 1.000 3,35 ?
11:52:12 550 3,35 ??
11:52:12 800 3,35 ??
11:52:12 2.045 3,36 ?
11:52:12 2.000 3,38 ?
11:52:12 1.200 3,39 ?
11:52:12 291 3,39 ??
11:52:12 1.000 3,4 ?
11:52:12 114 3,4 ??
1
pero lo que está claro, es que cada uno con su dinero debe operar como más cómodo se sienta, y sobre todo que le permita dormir agusto
0
Mostrar mas Mensajes

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User



