Desde:
16/03/2017
OFF:
15 Min
Mensaje de: Alfon so Hora: 23/12/2025 12:06:32
Esto tiene pinta de estar así por lo menos hasta el 30 igualmente ya veremos si el OIR de lo que hay..........
Esto tiene pinta de estar así por lo menos hasta el 30 igualmente ya veremos si el OIR de lo que hay..........
aunque la empresa no saque el oir , si hay acurdo con los bonistas , el mismo 30 por la tarde ya se sabra y se notara en las acciones
3
todos los dias no se puede subir , tras el subidon del viernes pasado y ayer , es normal que baje algo

(1)
0
Mensaje de: rubenor25 Hora: 23/12/2025 10:39:07
Subiendo demanda
Subiendo demanda
mas demanda hay y tambien mas oferta
1 10 002 0,0842 0,0878 18 508 2
1 20 000 0,0836 0,0880 87 352 2
1 22 000 0,0834 0,0888 37 037 1
1 13 175 0,0824 0,0890 58 141 1
1 30 500 0,0820 0,0902 45 800 2
5 95 677 total total 246 838 8
1 10 002 0,0842 0,0878 18 508 2
1 20 000 0,0836 0,0880 87 352 2
1 22 000 0,0834 0,0888 37 037 1
1 13 175 0,0824 0,0890 58 141 1
1 30 500 0,0820 0,0902 45 800 2
5 95 677 total total 246 838 8
1
Mensaje de: rubenor25 Hora: 23/12/2025 9:45:37
Vamos ElZ
Vamos ElZ
unas posiciones
1 30 002 0,0836 0,0880 57 352 1
1 13 175 0,0824 0,0888 37 037 1
1 30 500 0,0820 0,0902 27 800 1
3 89 475 0,0800 0,0940 17 000 1
2 137 000 0,0750 0,0950 2 500 1
8 300 152 total total 141 689 5
1 30 002 0,0836 0,0880 57 352 1
1 13 175 0,0824 0,0888 37 037 1
1 30 500 0,0820 0,0902 27 800 1
3 89 475 0,0800 0,0940 17 000 1
2 137 000 0,0750 0,0950 2 500 1
8 300 152 total total 141 689 5
2
0,0880 , por fin una compra a mercado , vamos necesitamos mas
que estan regaladas
que estan regaladas
0
tiene que subir un 33 % para recuperar el 0,11
asi que el calenton esperemos que sea mayor , cuando o tengamos
asi que el calenton esperemos que sea mayor , cuando o tengamos
0
Mensaje de: patricia1 Hora: 23/12/2025 9:25:15
Cachis su estampa.....me largo . suerte
Cachis su estampa.....me largo . suerte
no te vayas que te pierdes el verde
2
Mostrar mas Mensajes

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User

